Uru Official YouTube Channel
cover list
カバー曲 | ||
---|---|---|
2013年 27曲 | ||
1 | ひこうき雲 / 荒井由実 | 9月6日 |
2 | 最後の優しさ / JAY'ED | 9月24日 |
3 | DESPERADO / The Eagles | 9月29日 |
4 | さくら / 森山直太朗 | 9月29日 |
5 | I LOVE YOU / 尾崎豊 | 10月4日 |
6 | らいおんハー / SMAP | 10月16日 |
7 | いとしのエリー / サザンオールスターズ | 10月21日 |
8 | ロビンソン / スピッツ | 10月23日 |
9 | 空も飛べるはず / スピッツ | 10月26日 |
10 | いつの日も / 阿部真央 | 10月27日 |
11 | 高嶺の花子さん / back number | 10月28日 |
12 | every hero / kaho | 10月31日 |
13 | 流星群 / 鬼束ちひろ | 11月4日 |
14 | 真夏の果実 / サザンオールスターズ | 11月8日 |
15 | Oh My Little Girl / 尾崎豊 | 11月12日 |
16 | 青い春 / back number | 11月16日 |
17 | ありがとうさようなら / | 11月21日 |
18 | Hello Especially / スキマスイッチ | 11月23日 |
19 | 糸 / 中島みゆき | 11月28日 |
20 | 手紙 / ナオトインティライミ | 12月1日 |
21 | 冬のうた / Kiroro | 12月5日 |
22 | 女の子は泣かない / 片平里菜 | 12月7日 |
23 | 夜空ノムコウ / SMAP | 12月11日 |
24 | I'm Here / 伊藤由奈 | 12月19日 |
25 | 蛍 / サザンオールスターズ | 12月21日 |
26 | 守ってあげたい / JUJU | 12月25日 |
27 | fish / back number | 12月28日 |
2014年 33曲 | ||
28 | TSUKI / 安室奈美恵 | 1月11日 |
29 | 東京 / wacci | 1月13日 |
30 | 春風 / Rihwa | 1月17日 |
31 | 幸せ / back number | 1月23日 |
32 | 僕はペガサス君はポラリス / MISIA | 1月25日 |
33 | 白雪姫 / Flower | 2月9日 |
34 | ヒカレ / ゆず | 2月17日 |
35 | AGAIN / DREAMS COME TRUE | 2月21日 |
36 | あたしをみつけて / Salley | 3月6日 |
37 | グロテスク / 平井堅 feat.安室奈美恵 | 3月27日 |
38 | プール / 秦基博 | 3月30日 |
39 | リヴ(Live) / Superfly | 4月1日 |
40 | 螺旋 / スキマスイッチ | 4月6日 |
41 | Your Song / Elton John | 4月23日 |
42 | 桜 / 清水翔太 | 5月4日 |
43 | 虹色の戦争 / 世界の終わり | 5月7日 |
44 | 太陽と花 / 高橋優 | 5月22日 |
45 | 最愛 / KOH+ 柴咲コウ 福山雅治 | 7月27日 |
46 | ひまわりの約束 / 秦基博 | 8月7日 |
47 | Mighty Long Fall / ONE OK ROCK | 8月17日 |
48 | 愛し君へ / 森山直太朗 | 8月24日 |
49 | ray / BUMP OF CHICKEN | 9月23日 |
50 | wherever you are / ONE OK ROCK | 10月7日 |
51 | 麦の唄 / 中島みゆき | 10月7日 |
52 | 足音 / Mr.children | 10月21日 |
53 | 傷つける / クリープパイプ | 11月4日 |
54 | BRIGHTER DAY / 安室奈美恵 | 11月11日 |
55 | Dragon Night / SEKAI NO OWARI | 11月18日 |
56 | ワインレッドの心 / 安全地帯 | 11月25日 |
57 | レイニーブルー / 徳永英明 | 12月2日 |
58 | 雪のクリスマス / DREAMS COME TRUE | 12月9日 |
59 | 粉雪 / レミオロメン | 12月23日 |
60 | Story / AI | 12月30日 |
2015年 26曲 | ||
61 | Happiness / シェネル | 1月13日 |
62 | 風の強い日 / back number | 1月27日 |
63 | ヒロイン / back number | 2月10日 |
64 | 僕の今いる夜は / 槇原敬之 | 2月24日 |
65 | フレンズ / レベッカ | 3月10日 |
66 | Yukiyanagi 雪柳 / Micro | 3月24日 |
67 | Precious Love / EXILE ATSUSHI | 4月7日 |
68 | Heartache / ONE OK ROCK | 4月21日 |
69 | マーメイドラプソディー / SEKAI NO OWARI | 5月5日 |
70 | メロディー / 玉置浩二 | 5月19日 |
71 | 誓い / Rake | 6月2日 |
72 | シュガーソングと ビターステップ / UNISON SQUARE GARDEN | 6月16日 |
73 | THE OVER / UVERworld | 6月30日 |
74 | 水彩の月 / 秦基博 | 7月14日 |
75 | secret base ~君がくれたもの~ / ZONE | 7月28日 |
76 | ANTI-HERO / SEKAI NO OWARI | 8月11日 |
77 | 海の声 / 浦島太郎 | 8月25日 |
78 | 手紙 / back number | 9月8日 |
79 | 緑の街 / 小田和正 | 9月22日 |
80 | PRIDE / 今井美樹 | 10月6日 |
81 | 新宝島 / サカナクション | 10月20日 |
82 | SOS / SEKAI NO OWARI | 11月3日 |
83 | アイネクライネ / 米津玄師 | 11月17日 |
84 | 会いたい / 沢田知可子 | 12月1日 |
85 | Silent Night / | 12月15日 |
86 | ENDLESS STORY / 伊藤由奈 | 12月29日 |
2016年 14曲 | ||
87 | ki・mi・ni・mu・chu / EXILE | 1月12日 |
88 | 未来 / コブクロ | 1月26日 |
89 | あなたがここにいて 抱きしめることが できるなら / miwa | 2月9日 |
90 | Hallo,again / My Little Lover | 2月23日 |
91 | Butterfly / BUMP OF CHICKEN | 3月8日 |
92 | Best Friend / Kiroro | 3月22日 |
93 | 大空と大地の中で / 松山千春 | 4月12日 |
94 | 見上げてごらん夜の星を / 坂本九 | 4月19日 |
95 | First Love / 宇多田ヒカル | 4月26日 |
96 | バラード / BUZZ THE BEARS | 5月10日 |
97 | やさしさで溢れるように / JUJU | 5月24日 |
98 | みなと / スピッツ | 5月31日 |
99 | オリビアを聴きながら / 杏里 | 6月7日 |
100 | 奏 / スキマスイッチ | 6月14日 |
H28.9.22記事
Uru Official YouTube Channel
cover list
カバー曲名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
27曲 | 33曲 | 26曲 | 14曲 | ||
1 | ひこうき雲 / 荒井由実 | 9月6日 | |||
2 | 最後の優しさ / JAY'ED | 9月24日 | |||
3 | DESPERADO / The Eagles | 9月29日 | |||
4 | さくら / 森山直太朗 | 9月29日 | |||
5 | I LOVE YOU / 尾崎豊 | 10月4日 | |||
6 | らいおんハート / SMAP | 10月16日 | |||
7 | いとしのエリー / サザンオールスターズ | 10月21日 | |||
8 | ロビンソン / スピッツ | 10月23日 | |||
9 | 空も飛べるはず / スピッツ | 10月26日 | |||
10 | いつの日も / 阿部真央 | 10月27日 | |||
11 | 高嶺の花子さん / back number | 10月28日 | |||
12 | every hero / kaho | 10月31日 | |||
13 | 流星群 / 鬼束ちひろ | 11月4日 | |||
14 | 真夏の果実 / サザンオールスターズ | 11月8日 | |||
15 | Oh My Little Girl / 尾崎豊 | 11月12日 | |||
16 | 青い春 / back number | 11月16日 | |||
17 | ありがとうさようなら / | 11月21日 | |||
18 | Hello Especially / スキマスイッチ | 11月23日 | |||
19 | 糸 / 中島みゆき | 11月28日 | |||
20 | 手紙 / ナオトインティライミ | 12月1日 | |||
21 | 冬のうた / Kiroro | 12月5日 | |||
22 | 女の子は泣かない / 片平里菜 | 12月7日 | |||
23 | 夜空ノムコウ / SMAP | 12月11日 | |||
24 | I'm Here / 伊藤由奈 | 12月19日 | |||
25 | 蛍 / サザンオールスターズ | 12月21日 | |||
26 | 守ってあげたい / JUJU | 12月25日 | |||
27 | fish / back number | 12月28日 | |||
28 | TSUKI / 安室奈美恵 | 1月11日 | |||
29 | 東京 / wacci | 1月13日 | |||
30 | 春風 / Rihwa | 1月17日 | |||
31 | 幸せ / back number | 1月23日 | |||
32 | 僕はペガサス君はポラリス / MISIA | 1月25日 | |||
33 | 白雪姫 / Flower | 2月9日 | |||
34 | ヒカレ / ゆず | 2月17日 | |||
35 | AGAIN / DREAMS COME TRUE | 2月21日 | |||
36 | あたしをみつけて / Salley | 3月6日 | |||
37 | グロテスク / 平井堅 feat.安室奈美恵 | 3月27日 | |||
38 | プール / 秦基博 | 3月30日 | |||
39 | リヴ(Live) / Superfly | 4月1日 | |||
40 | 螺旋 / スキマスイッチ | 4月6日 | |||
41 | Your Song / Elton John | 4月23日 | |||
42 | 桜 / 清水翔太 | 5月4日 | |||
43 | 虹色の戦争 / 世界の終わり | 5月7日 | |||
44 | 太陽と花 / 高橋優 | 5月22日 | |||
45 | 最愛 / KOH+ 柴咲コウ 福山雅治 | 7月27日 | |||
46 | ひまわりの約束 / 秦基博 | 8月7日 | |||
47 | Mighty Long Fall / ONE OK ROCK | 8月17日 | |||
48 | 愛し君へ / 森山直太朗 | 8月24日 | |||
49 | ray / BUMP OF CHICKEN | 9月23日 | |||
50 | wherever you are / ONE OK ROCK | 10月7日 | |||
51 | 麦の唄 / 中島みゆき | 10月7日 | |||
52 | 足音 / Mr.children | 10月21日 | |||
53 | 傷つける / クリープパイプ | 11月4日 | |||
54 | BRIGHTER DAY / 安室奈美恵 | 11月11日 | |||
55 | Dragon Night / SEKAI NO OWARI | 11月18日 | |||
56 | ワインレッドの心 / 安全地帯 | 11月25日 | |||
57 | レイニーブルー / 徳永英明 | 12月2日 | |||
58 | 雪のクリスマス / DREAMS COME TRUE | 12月9日 | |||
59 | 粉雪 / レミオロメン | 12月23日 | |||
60 | Story / AI | 12月30日 | |||
61 | Happiness / シェネル | 1月13日 | |||
62 | 風の強い日 / back number | 1月27日 | |||
63 | ヒロイン / back number | 2月10日 | |||
64 | 僕の今いる夜は / 槇原敬之 | 2月24日 | |||
65 | フレンズ / レベッカ | 3月10日 | |||
66 | Yukiyanagi 雪柳 / Micro | 3月24日 | |||
67 | Precious Love / EXILE ATSUSHI | 4月7日 | |||
68 | Heartache / ONE OK ROCK | 4月21日 | |||
69 | マーメイドラプソディー / SEKAI NO OWARI | 5月5日 | |||
70 | メロディー / 玉置浩二 | 5月19日 | |||
71 | 誓い / Rake | 6月2日 | |||
72 | シュガーソングとビターステップ / UNISON SQUARE GARDEN | 6月16日 | |||
73 | THE OVER / UVERworld | 6月30日 | |||
74 | 水彩の月 / 秦基博 | 7月14日 | |||
75 | secret base~君がくれたもの~ / ZONE | 7月28日 | |||
76 | ANTI-HERO / SEKAI NO OWARI | 8月11日 | |||
77 | 海の声 / 浦島太郎 | 8月25日 | |||
78 | 手紙 / back number | 9月8日 | |||
79 | 緑の街 / 小田和正 | 9月22日 | |||
80 | PRIDE / 今井美樹 | 10月6日 | |||
81 | 新宝島 / サカナクション | 10月20日 | |||
82 | SOS / SEKAI NO OWARI | 11月3日 | |||
83 | アイネクライネ / 米津玄師 | 11月17日 | |||
84 | 会いたい / 沢田知可子 | 12月1日 | |||
85 | Silent Night / | 12月15日 | |||
86 | ENDLESS STORY / 伊藤由奈 | 12月29日 | |||
87 | ki・mi・ni・mu・chu / EXILE | 1月12日 | |||
88 | 未来 / コブクロ | 1月26日 | |||
89 | あなたがここにいて 抱きしめることができるなら / miwa | 2月9日 | |||
90 | Hallo,again / My Little Lover | 2月23日 | |||
91 | Butterfly / BUMP OF CHICKEN | 3月8日 | |||
92 | Best Friend / Kiroro | 3月22日 | |||
93 | 大空と大地の中で / 松山千春 | 4月12日 | |||
94 | 見上げてごらん夜の星を / 坂本九 | 4月19日 | |||
95 | First Love / 宇多田ヒカル | 4月26日 | |||
96 | バラード / BUZZ THE BEARS | 5月10日 | |||
97 | やさしさで溢れるように / JUJU | 5月24日 | |||
98 | みなと / スピッツ | 5月31日 | |||
99 | オリビアを聴きながら / 杏里 | 6月7日 | |||
100 | 奏 / スキマスイッチ | 6月14日 |
"Uru Official YouTube Channel カバー曲リスト 作ってみました"へのコメントを書く